まずは試してみたい方、買電0円を目指す方など、ライフスタイルによって6台まで増設できます。
後からのバッテリー増設も可能なので家族構成が変わった時などにもフレキシブルに対応でき、適正な初期費用で運用を開始することができます。
蓄電池一台当たりの設計がコンパクトであるため、複数台設置しても場所を取りません。
屋内設置のため、寒冷地や塩害地域に設置可能!天井裏などの高い位置に設置できるため、
水害の対策にもなります。
デッドスペースを有効活用したい方や
目立たないところに設置したい方は、
クローゼットや押し入れの中がおススメです!
宅内の生活環境に十分なスペースの確保が難しい方や、
配線が増えるのが気になる方は、天井裏がおススメです!
見えるところに置いて蓄電状況を確認したい方は、
テレビボード等リビングルームにも設置可能です!
専用ラックもご用意しております。
押し入れに設置
蓄電池3台まで
収納可能な
ラックもご用意!
停電時は必要不可欠な家電や電灯に電力を供給する特定負荷タイプ(100V/最大出力2kW)と、
200V仕様のエアコンやエコキュートを含む宅内全ての電気(200V含む/最大出力3kW)を
丸ごとバックアップできる全負荷タイプが選択できます。
暮らしの変化等で、蓄電池の容量が足りないと思ったら、後からの増設が容易に可能です。
まずは1台からご導入いただけます。移動(移設)も簡単です。
停電時は特定負荷(100V/最大出力2kWh)のみが使用可能となります。
オプションで全負荷キットを導入した場合は、エアコンも含めた、
宅内すべての電気(200V含む/最大出力3kWh)が使用可能となります。
スマホアプリで発電量・売電量・電気使用量・充電量・蓄電残量を確認できます。
外出先でもご覧いただくには、Wi-Fi接続が必要となります。
DCコントローラー LP-HNDD0060-0104 | ||
---|---|---|
太陽光パネル入力 | 最大電力 | 6,000W |
最大電圧 | 500V | |
動作電圧範囲 | 100~450V | |
最大電流 | 25A | |
入力数 | 1回路 | |
蓄電池側入出力 | 最大電力 | 2,500W ※1 |
最大電流 | 50A ※1 | |
入力数 | 1回路/6並列 | |
パワコン側出力 (太陽光パネル未入力) |
最大電力 | 2,500W ※1 |
動作電圧範囲 | 100~360V | |
最大電流 | 10A | |
最大変換効率 | 95% | |
動作温度範囲 | -25~60℃ | |
許容湿度範囲 | 0~95% | |
設置場所 | 屋内 / 屋外 | |
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 344×128×275mm | |
質量 | 8kg | |
蓄電池 LP-HNDB0024-0105 / -0205 ※2 | ||
蓄電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
定格電圧 | 48V | |
定格容量 | 2,400Wh | |
実効容量 | 2,200Wh | |
電圧範囲 | 45~53.5V | |
最大電流 | DCコントローラー | 20A |
外部インバーター | 50A | |
動作温度範囲 | 充電 | -10~60℃ |
放電 | -10~50℃ | |
許容湿度範囲 | 5~85% | |
設置場所 | 屋内 | |
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 440×410×89mm / 440×440×89mm ※2 | |
質量 | 24kg | |
外部インバーター LP-HNDI0020-0106 | ||
最大電力 | 2,000W | |
定格電圧 | 48V | |
出力電圧 | AC出力 | 100V |
最大変換効率 | 94% | |
動作温度範囲 | -20~70℃ | |
設置場所 | 屋内 | |
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 394×170×88mm | |
質量 | 4kg | |
トランス付外部インバーター(全負荷用) LP-HNDI0030-0107 | ||
最大電力 | 3,000W | |
定格入力電圧 | DC48V | |
定格出力電圧 | AC200V | |
最大変換効率 | 95% | |
動作温度範囲 | -10~70℃ | |
設置場所 | 屋内 | |
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 470×280×205mm | |
質量 | 19kg | |
全負荷用自動切替盤 LP-HNDT0030-0108 | ||
自動切替開閉器 | 定格電圧 | AC200V |
定格電流 | AC60A | |
外部インバーターブレーカー | 定格電圧 | AC200V |
定格電流 | AC20A | |
設置場所 | 屋内 | |
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 536×124×325mm | |
質量 | 6kg | |
蓄電池用ラック LP-HNDK0030-0108 | ||
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 250×520×540mm |
機器保証は安心の10年保証となります。
有償で15年保証へのご加入も可能でございます。